标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
用于增强网页浏览的方法和设备 | 2023-11-12 | 216 |
一种结合资料结构的加密模式 | 2023-10-29 | 638 |
运用加密功能以产生信息摘要的设备及方法 | 2023-11-02 | 900 |
经散布保护机制防护固件映像档的下载暨储存方法及装置 | 2023-11-04 | 776 |
闪速存储器中的直接数据文件存储 | 2023-10-31 | 939 |
一种为移动终端提供主动安全服务的系统及方法 | 2023-10-26 | 404 |
对多个区块进行适应性确定群组以成为多个多区块单元 | 2023-11-09 | 376 |
一种为移动终端提供主动安全服务的系统及其安全数据信息分析处理方法 | 2023-10-25 | 27 |
数据加密及解密的方法 | 2023-11-06 | 804 |
数据加密及解密的方法 | 2023-10-24 | 830 |
Buffer chain destruction detection device | 2023-11-10 | 803 |
記憶體系統及其操作方法 MEMORY SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF | 2023-10-27 | 922 |
整合斡旋金融貨款、商品購買及提供服務之網際網路系統 INTEGRATING THE INTERNET SYSTEM OF MEDIATION OF FINANCIAL LOANS, PURCHASE OF GOODS AND PROVIDING SERVICES | 2023-10-30 | 552 |
加密保護之隨身儲存裝置 | 2023-11-01 | 146 |
快閃記憶體之連結架構與演算法 | 2023-11-05 | 928 |
用於區塊重新鏈結之系統 SYSTEM FOR BLOCK RELINKING | 2023-10-28 | 974 |
對多個區塊進行適應性決定群聚以成為多個多區塊單元 ADAPTIVE DETERMINISTIC GROUPING OF BLOCKS INTO MULTI-BLOCK UNITS | 2023-11-11 | 655 |
以使資料抹除動作之頻度受限制之方式控制記憶體的控制方法及使用此方法之裝置 | 2023-11-08 | 532 |
無線加密保護之隨身儲存裝置 | 2023-11-03 | 740 |
具有冗餘功能之半導體記憶裝置 | 2023-11-07 | 723 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
利用数字护照访问基于电信区块链的服务 | 2020-05-08 | 961 |
一种基于区块链的具有清洁功能的指纹识别门禁装置 | 2020-05-08 | 702 |
一种基于区块链的资金监督方法及系统 | 2020-05-11 | 705 |
一种基于区块链技术的工作可靠的节能型公交刷卡机 | 2020-05-08 | 86 |
用于对等网络上的车辆共享的系统和方法 | 2020-05-11 | 634 |
一种基于区块链技术的可靠性高的扫码支付设备 | 2020-05-11 | 551 |
一种联盟链的性能维持方法、系统及存储介质 | 2020-05-11 | 464 |
区块链网络构建方法、装置及区块链网络系统 | 2020-05-08 | 237 |
一种基于区块链的城市管网的管理方法、设备及介质 | 2020-05-08 | 366 |
一种基于区块链技术的个人医疗数据授权系统及方法 | 2020-05-11 | 52 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。