限时优惠
服务清单/单价 |
免费用户
|
专业版
|
企业版
(允许3人同时在线) |
独立子账号
(需在企业版上额外增加) |
尊享版
|
区域版
|
0元/年
|
¥980/年
|
¥6,980/年
|
¥1680/年
咨询QQ:2157717237
|
¥36800/年
适用于企业
|
¥298000/年
适用于园区、高校、研究所、企业
|
用户数 | 1个 | 1个 | 1主+2从 | 1个 | 1主+20从 | 不限 |
检索次数 | 50次/天 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
分析报告 | 送10份/年 | 送3份/年 | 送70份/年 | 送3份/账号/年 | ||
数据范围 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 |
PDF批量下载 | 1万篇/年 | 10万篇/年 | 1万篇/年 | 50万篇/年 | 1万篇/账号/年 | |
著录项批量导出 | 5万条/年 | 50万条/年 | 5万条/年 | 500万条/年 | 5万条/账号/年 | |
word全文下载量 | 1000篇/年 | 10000篇/年 | 2000篇/年 | 50000篇/年 | 2000篇/账号/年 | |
图片检索 | 300次/年 | 2000次/年 | 500次/年 | 12000次/年 | 500次/账号/年 | |
双屏比对 | ||||||
简单检索 | ||||||
高级检索 | ||||||
二次检索 | ||||||
跨语言检索 | ||||||
同义词拓展 | ||||||
高级分析 | ||||||
在线翻译 | ||||||
文献号合并 | ||||||
筛选无代理机构数据 | ||||||
企业画像 | ||||||
情报监控 | ||||||
工作空间 (自建专题库) |
支持|仅存300条 | 支持|仅存3000条 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
专利标引 | ||||||
技术功效矩阵 | ||||||
空间协同共享 | ||||||
法律检索 | ||||||
IPC检索 | ||||||
保存检索式 | ||||||
合并检索式 | ||||||
检索历史 | ||||||
高级过滤 (转让/许可/诉讼) |
||||||
PDF查看 | 每日8份 | 每日100份 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
权利要求书 | ||||||
说明书全文 | ||||||
文献对比 | ||||||
法律信息 | ||||||
同族数据 | ||||||
相似专利 | ||||||
引证关系 | ||||||
案件信息 | ||||||
简单分析 | ||||||
乐享新功能 |