专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 13955 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 4252 |
3 | 本钢板材股份有限公司 | 3787 |
4 | 天津金发新材料有限公司 | 3620 |
5 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 3436 |
6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 3333 |
7 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 3105 |
8 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 3044 |
9 | 湖北远成药业有限公司 | 2791 |
10 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 2689 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 7598 |
2 | 公安部第三研究所 | 7461 |
3 | 韩国原子力研究院 | 4204 |
4 | 中国水利水电科学研究院 | 3701 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 3417 |
6 | 海南亚元防伪技术研究所 | 3359 |
7 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 3315 |
8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 3093 |
9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3037 |
10 | 神池县粮油机械研究所 | 2604 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 8441 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8191 |
3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8152 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 7926 |
5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 7051 |
6 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 3646 |
7 | 吉林市达利专利事务所 | 3179 |
8 | 广州市专利事务所 | 3025 |
9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 2858 |
10 | 北京奥瑞专利事务所 | 2740 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 13955 |
2 | 清华大学 | 9284 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 8441 |
4 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8191 |
5 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8152 |
6 | 方亮 | 8035 |
7 | 天津大学 | 7953 |
8 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 7926 |
9 | 杨勇 | 7780 |
10 | 蒋常雪 | 7728 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 30815 | |
2 | 1768***2012 | 7 |
3 | 1386***2441 | 1 |
4 | 1570***8933 | 1 |
5 | 1888***0903 | 1 |
6 | 1874***1328 | 2 |
7 | 1858***7859 | 1 |
8 | 1862***0123 | 2 |
9 | 1505***5605 | 2 |
10 | 1394***8772 | 1 |